Geografische Informationen | |
---|---|
Geographische Lage (östliche Länge v. G.) 8° 07' | Flächengröße 3.135 ha |
Geographische Lage (nördliche Breite v. Ä.) 51° 56' | Landwirtschaft (76,5%) 2.397 ha |
Länge von Nord nach Süd 6,7 km | Waldfläche (5,1 %) 160 ha |
Länge von West nach Ost 6,8 km | Verkehrsfläche (5,9 %) 186 ha |
Lage in m über NN (NW/Mittel/SO) 60/61/68 | sonstige Nutzungsarten (12,5 %) 374 ha |
Entwicklung der Einwohnerzahlen |
|
---|---|
01.01.1939: 2.525 | 01.01.1950: 3.525 |
01.01.1960: 3.587 | 01.01.1970: 4.012 |
01.01.1980: 4.865 | 01.01.1990: 5.294 |
01.01.2000: 6.330 | 31.12.2010: 6.520 |
31.12.2016: 6.435 | 31.12.2017: 6.421 |
31.12.2018: 6.392 | 31.12.2019: 6.287 |
01.01.2020: 6.287 | 01.01.2021: 6.272 |
31.12.2021: 6.291 |